川南幼儿师范高等专科学校专业设置及招生计划
专业名称 | 科类 | 招生计划 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 四川 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 广西 | ||
学前教育 | 文理 | 550 | 460 | 40 | 20 | 20 | 10 |
初等教育 | 文理 | 220 | 220 | ||||
语文教育 | 文科 | 100 | 100 | ||||
科学教育 | 文理 | 90 | 90 | ||||
音乐教育 | 艺术文理 | 120 | 120 | ||||
美术教育 | 艺术文理 | 120 | 120 |
小编点评:学校的招生计划人数还是很充足的,能够满足学校各个专业的教学开展,所以,相信很多同学还是能够选择这所学校的。