绵阳师范学院专业设置及招生计划
2019年学校招生计划:
名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 是否师范 | 招生数 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学与历史学院 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 170 |
秘书学 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 80 | |
汉语国际教育 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 74 | |
历史学 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 90 | |
旅游管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 70 | |
语文教育 | 文 | 专科 | 三 | 是 | 30 | |
旅游管理 | 兼 | 专科 | 三 | 否 | 30 | |
酒店管理 | 兼 | 专科 | 三 | 否 | 30 | |
教育科学学院 | 应用心理学 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 70 |
学前教育 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 150 | |
小学教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 80 | |
学前教育 | 文 | 专科 | 三 | 是 | 30 | |
数理学院 | 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 120 |
物理学 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 100 | |
数学教育 | 理 | 专科 | 三 | 是 | 30 | |
机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 100 |
汽车服务工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 60 | |
机械电子工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | |
音乐与表演艺术学院 | 音乐学 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 140 |
舞蹈表演 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 70 | |
音乐教育 | 兼 | 专科 | 三 | 是 | 30 | |
音乐教育(免费师范生) | 兼 | 专科 | 三 | 是 | 40 |
小编点评:学校各个专业的招生计划人数还是比较多的,都是能够满足各个专业教学顺利开展。